Momentum — Math, English & Science
For Secondary 1–3 in 2026 · G1, G2 & G3Close the gap between your child’s current results and the grade they’re aiming for. We find the weak spot in each paper component and teach techniques to score better. Each subject is 4 sessions of 1.5 hours (6 hours in total), while weekly secondary classes pause for November and December.
| Centre | Level | Dates | Time |
|---|---|---|---|
| Tampines | Sec 1 | Thu 19, Fri 20, Thu 26 & Fri 27 Nov | 3:30–5:00pm |
| Tampines | Sec 2 | Thu 19, Fri 20, Thu 26 & Fri 27 Nov | 5:00–6:30pm |
| Tampines | Sec 3 | Thu 19, Fri 20, Thu 26 & Fri 27 Nov | 7:00–8:30pm |
| Hougang | Sec 1 | Mon 16, Tue 17, Mon 23 & Tue 24 Nov | 5:00–6:30pm |
| Hougang | Sec 2 & 3 | Mon 16, Tue 17, Mon 23 & Tue 24 Nov | 6:30–8:00pm |
| Woodlands | Sec 3 | Sat 21 & Sat 28 Nov | 9:30am–12:30pm |
| Centre | Level | Dates | Time |
|---|---|---|---|
| Tampines | Sec 1–3 | Sat 21, Sun 22, Sat 28 & Sun 29 Nov | 9:30–11:00am |
| Hougang | Sec 1–3 | Thu 19, Fri 20, Wed 25 & Thu 26 Nov | 5:00–6:30pm |
| Centre | Level | Dates | Time |
|---|---|---|---|
| Tampines | Sec 1–2 | Tue 17, Tue 24 & Mon 30 Nov | 10:00–11:30am |
| Tampines | Sec 1–2 | Thu 26 Nov | 1:30–3:00pm |
| Hougang | Sec 1–2 | Thu 19, Fri 20, Thu 26 & Fri 27 Nov | 11:00am–12:30pm |
Sec 2 & Sec 3 Math at Hougang is one combined class. Science Momentum is for Lower Secondary (Sec 1–2).
PSLE Headstart — December 2026
For Primary 5 in 2026 · moving up to P6 in 2027This December's head-start programme runs all four subjects at both centres, 9am–12pm, four days per subject. Math and Malay run on different dates at each centre, and Hougang Malay runs over two weekends.
Tampines
| Subject | Dates | Time |
|---|---|---|
| Science | Tue 1 – Fri 4 Dec | 9am–12pm |
| Math | Mon 14 – Thu 17 Dec | 9am–12pm |
| Malay | Tue 15 – Fri 18 Dec | 9am–12pm |
| English | Mon 21 – Thu 24 Dec | 9am–12pm |
Hougang
| Subject | Dates | Time |
|---|---|---|
| Science | Tue 1 – Fri 4 Dec | 9am–12pm |
| Malay | Sat 5, Sun 6, Sat 12 & Sun 13 Dec | 9am–12pm |
| Math | Mon 7 – Thu 10 Dec | 9am–12pm |
| English | Mon 21 – Thu 24 Dec | 9am–12pm |
PowerMinds — December 2026
For Primary 4 in 2026 · moving up to P5 in 2027A two-day weekend booster for each subject, 3 hours a day, to set up a confident start to Primary 5. $149.90 per subject.
Tampines
| Subject | Dates | Time |
|---|---|---|
| Science | Sat 12 + Sun 13 Dec | 9am–12pm |
| Malay | Sat 12 + Sun 13 Dec | 12:30–3:30pm |
| Math | Sat 19 + Sun 20 Dec | 9am–12pm |
| English | Sat 19 + Sun 20 Dec | 12:30–3:30pm |
Hougang
| Subject | Dates | Time |
|---|---|---|
| Math | Sat 5 + Sun 6 Dec | 12:30–3:30pm |
| English | Sat 12 + Sun 13 Dec | 12:30–3:30pm |
| Science | Sat 19 + Sun 20 Dec | 9am–12pm |
| Malay | Sat 19 + Sun 20 Dec | 12:30–3:30pm |
Each subject is a two-day course on the Saturday and Sunday of the same weekend, at the same time both days.
3D Printing Workshop — December 2026
For Primary 4 to 6 in 2026 · Tampines centre onlyDesign it, print it, take it home. A hands-on, two-part workshop where your child learns how 3D printing works and creates their own design.
- A lucky-dip 3D toy to take home: assorted designs, one surprise each.
- Their own photo keychain*: a lithophane your child designs, ready for collection from 18 Dec.
*Terms & conditions apply. The lithophane keychain needs a photo of your child's choice. Ready for collection from 18 Dec; please allow up to a week. Collection at the Tampines centre only.